Цены на циклоны БЦ и ЦН

Главная»Статьи о циклонах»Цены на циклоны БЦ и ЦН

Цены на циклоны БЦ и ЦН

Циклоны ЦН и БЦ производят несколько предприятий, а именно ООО "Веста", ЗАО "Циклон", ООО Котельный завод РОСЭНЕРГОПРОМ, ОАО Бийский котельный завод и Кусинский литейно-механический завод.

Ниже представлен обзор цены на циклоны на февраль 2014 год. Цены указаны с НДС.

Циклоны ЦН

Наименование циклона Цены на циклоны ЦН ООО "КЗ Росэнегопром" Цены на циклоны ЦН ООО "Веста" Цены на циклоны ЦН ЗАО "Циклон"
Циклон ЦН-15-300-1УП 23 000 25 627 26 976
Циклон ЦН-15-400-1УП 32 000 35 112 36 960
Циклон ЦН-15-500-1УП 40 000 37 301 43 008
Циклон ЦН-11-600-1УП 51 000 56 088 59 040
Циклон ЦН-15-700-1УП 62 000 66 850 70 368
Циклон ЦН-15-800-1УП 76 000 76 608 80 640
Циклон ЦН-15-900-1УП 93 000 88 259 92 904
Циклон ЦН-15-1000-1УП 111 000 105 370 110 916
Циклон ЦН-15-1200-1УП 152 000 144 096 151 680
Циклон ЦН-15-1400-1УП 203 000 191 828 201 924
Циклон ЦН-15-300-2УП 40 000 48 883 51 456
Циклон ЦН-15-300-2СП 42 000 63 612 66 960
Циклон ЦН-15-400-2УП 52 000 65 446 68 890
Циклон ЦН-15-400-2СП 57 000 76 038 80 040
Циклон ЦН-15-500-2УП 62 500 68 309 71 904
Циклон ЦН-15-500-2СП 62 000 73 416 77 280
Циклон ЦН-15-600-2УП 82 500 89 558 94 272
Циклон ЦН-15-600-2СП 80 000 95 030 100 032
Циклон ЦН-15-700-2УП 106 500 130 918 137 808
Циклон ЦН-15-700-2СП 101 500 134 919 142 020
Циклон ЦН-15-800-2УП 137 000 159 326 167 712
Циклон ЦН-15-800-2СП 131 000 162 336 170 880
Циклон ЦН-15-900-2УП 169 000 192 774 202 920
Циклон ЦН-15-900-2СП 161 500 191 862 201 960
Циклон ЦН-15-400-4УП 78 000 111 036 116 880
Циклон ЦН-15-400-4СП 77 000 121 752 128 160
Циклон ЦН-15-500-4УП 113 000 123 017 129 492
Циклон ЦН-15-500-4СП 106 500 151 323 159 192
Циклон ЦН-15-600-4УП 157 000 173280 182 400
Циклон ЦН-15-600-4СП 147 500 180 211 189 696
Циклон ЦН-15-700-4УП 205 000 205 884 216 720
Циклон ЦН-15-700-4СП 193 000 206 842 217 728
Циклон ЦН-15-800-4УП 266 000 243 853 256 687
Циклон ЦН-15-800-4СП 250 000 233 846 246 154
Циклон ЦН-15-900-4УП 333 500 300 105 315 900
Циклон ЦН-15-900-4СП 316 500 284 715 299 700
Циклон ЦН-15-500-6УП 182 500 215 563 226 908
Циклон ЦН-15-500-6СП 173 000 228 901 240 948
Циклон ЦН-15-600-6УП 251 000 265 210 279 168
Циклон ЦН-15-600-6СП 239 500 282 173 297 024
Циклон ЦН-15-700-6УП 348 500 310 901 327 264
Циклон ЦН-15-700-6СП 315 500 335 160 352 800
Циклон ЦН-15-800-6УП 428 500 373 040 392 674
Циклон ЦН-15-800-6СП 405 500 422 323 444 550
Циклон ЦН-15-900-6УП 538 000 464 573 489 024
Циклон ЦН-15-900-6СП 516 000 532 357 560 376
Циклон ЦН-15-500-8УП 253 000 311 083 327 456
Циклон ЦН-15-500-8СП 242 500 324 934 342 036

Батарейные циклоны

Наименование циклона Цены на циклоны ОАО "КЛМЗ" Цены на циклоны ООО "КЗ Росэнергопром" Цены на циклоны ОАО "БиКЗ"
Цены на циклоны БЦ 2
БЦ-2-4х(3+2) 513 897 325 000 -
БЦ-2-5х(3+2) 641 855 406 000 -
БЦ-2-5х(4+2) 772 445 488 000 -
БЦ-2-6х(4+2) 877 246 582 000 -
БЦ-2-6х(4+3) 1 124 783 741 000 -
БЦ-2-7х(5+3) 1 327 610 900 000 -
Цены на циклоны БЦ 259
БЦ-259-(3x2) 168 990 113 000 -
БЦ-259-(3x3) 250 773 168 000 -
БЦ-259-(4x3) 331 351 210 000 -
БЦ-259-(4x4) 437 192 281 000 -
БЦ-259-(4x5) 497 318 320 000 -
БЦ-259-(6x4) 599 271 414 000 -
БЦ-259-(6x5) 737 556 510 000 -
БЦ-259-(6x6) 866 641 600 000 -
БЦ-259-(6x7) 977 265 690 000 -
БЦ-259-(6x8) 1 124 783 780 000 -
Цены на циклоны БЦ-512
БЦ-512-Р-1-(4x4) 1 364 475 911 000 -
БЦ-512-1-(4x4) 1 309 162 892 000 -
БЦ-512-Р-1-(4x6) 2 028 289 1 354 000 -
БЦ-512-1-(4x6) 1 848 104 1 262 000 -
БЦ-512-Р-2-(6x5) 2 397 082 1 600 000 -
БЦ-512-2-(6x5) 2 212 669 1 514 000 -
БЦ-512-Р-2-(6x6) 2 950 226 1 969 000 -
БЦ-512-2-(6x6) 2 765 876 1 887 000 -
БЦ-512-Р-2(6x7) 3 318 988 2 214 000 -
БЦ-512-2(6x7) 3 134 622 2 140 000 -
БЦ-512-Р-2-(6x8) 4 056 566 2 850 000 -
БЦ-512-2-(6x8) 3 872 179 2 634 000 -
БЦ-512-Р-3-(12x6) 6 054 865 4 219 000 -
БЦ-512-3-(12x6) 5 716 071 3 939 000 -
БЦ-512-Р-4-(8x12) 7 928 739 5 486 000 -
БЦ-512-4-(8x12) 7 744 343 5 366 000 -
БЦ-512-Р-6-(12x12) 12 169 682 8 290 000 -
БЦ-512-6-(12x12) 11 616 522 8 076 000 -
Цены на циклоны ЦБ
Циклон ЦБ-16 - 420 000 513 536
Циклон ЦБ-20 - 467 000 568 288
Циклон ЦБ-25 - 512 000 623 276
Циклон ЦБ-30 - 577 000 701 274
Циклон ЦБ-42 - 640 000 778 682
Циклон ЦБ-49 - 809 000 983 530

Цены на циклоны ЦН взяты из прайс-листов, опубликованных на сайтах заводов изготовителей.

Циклоны ЦН-15 400
Циклоны ЦН-15
Циклоны ЦН-15
Циклон ЦН- 15-400
Циклон ЦН
Циклон ЦН. Заготовки
Циклон ЦН. Заготовки
Циклон ЦН
Циклон ЦН
Циклон ЦН
Циклон ЦН
Батарейный циклон БЦ-2
Батарейный циклон БЦ-2
Циклон БЦ 2
Батарейный циклон БЦ
Трубная доска циклона
Чугунные элементы циклона
Элементы циклона БЦ 2
Изготовление циклона БЦ 2
Установка циклонных элементов
Изготовление циклона БЦ 2
Производство циклона БЦ 2
Изготовление циклонов БЦ
Циклонные элементы
Циклоная доска
Выходное окно БЦ
Выходное окно БЦ 2
Производство циклонов БЦ

Вас может заинтересовать